Visão geral
Desenvolvemos a página de vendas dos Roteiros de Viagem Chile para a Passeios Chile com uma arquitetura totalmente orientada à conversão. O objetivo foi destacar, a preço acessível, os e-books dos destinos Atacama, Valle Nevado e Vinícolas. Toda a copy foi criada in-house e potencializada por uma identidade visual em azul-céu — cor institucional da marca — contrastada por CTAs em vermelho vibrante, estimulando a decisão de compra imediata.
Identidade visual
| Elemento | Escolha | Função |
|---|---|---|
| Fundo | Azul-gradiente (#0082FF → #0F4DEB) | Remete ao céu andino/neve; cria unidade visual |
| CTAs primários | Vermelho-alaranjado (#E62619) | Alto contraste: “QUERO MEU ROTEIRO AGORA” |
| CTAs nos cards | Azul-médio (#0062CF) | Mantém coesão e hierarquia de ação |
| Tipografia | Branco & cinza-grafite | Legibilidade sobre fundo vivo |
| Imagens | Mosaico de fotos do Chile (fornecidas) | Humanizam, mostram paisagens e experiências |
Estrutura da landing page
| Ordem | Seção (exata do layout) | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Hero – Headline “Transforme sua viagem ao Chile em uma experiência inesquecível”, mosaico de fotos + CTA vermelho | Impacto inicial & ação imediata |
| 2 | O que você vai receber – checklist (roteiro dia a dia, mapas, dicas de economia, suporte WhatsApp) | Mostrar valor tangível do e-book |
| 3 | Benefícios – bloco “Por que confiar nos roteiros da Passeios Chile?” + colagem de imagens da fundadora | Construir autoridade (20 anos de expertise) |
| 4 | Avaliações – carrossel “Nossos Clientes” com 3 depoimentos ★★★★★ | Prova social |
| 5 | Ofertas – 3 cards de e-books (Atacama, Valle Nevado, Vinícolas) com preço promocional R$ 11,49 | Converter visitantes |
| 6 | FAQ – acordeão (dúvidas sobre download, reembolso, prazo) | Quebrar objeções |
| 7 | Garantia – bloco “Compra 100 % segura + garantia de satisfação” | Eliminar medo de compra |
| 8 | Rodapé – direitos, política, CTA final azul | Encerrar mantendo foco na ação |
Experiência mobile
- Mobile first: carrosséis deslizam por swipe; cards empilham-se verticalmente.
- Botões ≥ 44 px de altura para cliques confortáveis.
- Tipografia base 16 px e contraste AA garantem leitura sem zoom.
- Botão WhatsApp flutua no canto inferior direito durante todo o scroll.
Boas práticas aplicadas (performance & SEO)
| Fator | Implementação |
|---|---|
| Imagens | WebP + lazy loading para carregamento rápido |
| Semântica | H1 único, H2 em cada seção, listas de benefícios em <ul> |
| Palavra-chave foco | Distribuída (~1 %) em título, meta, primeiro parágrafo e subtítulos |
| Links | Botões de checkout marcados rel="nofollow"; link interno para outro case de turismo |
| Garantia | Bloco textual + ícone de cadeado para reforçar segurança |
Conclusão do case
A landing page combina storytelling de viagem, valor prático (roteiro, dicas de economia, suporte) e gatilhos de confiança (depoimentos, garantia, preço simbólico). A paleta azul reforça o destino “Chile”, enquanto os CTAs vermelhos conduzem o olhar direto para a ação de compra — tudo alinhado à copy desenvolvida pela nossa equipe.