Objetivo
Esta Landing Page de Curso de Pilotagem de Drones foi criada para vender um treinamento 100 % on-line com foco em monetização rápida (até R$ 15 mil/mês). A copy veio pronta do cliente; nosso trabalho foi estruturar um funil que entrega prova de mercado, valor do conteúdo, bônus, credibilidade do instrutor e garantias — tudo guiando ao CTA “COMPRAR AGORA”.
Identidade visual
Elemento | Escolha | Função |
---|---|---|
Paleta | Preto “carbon” + gradiente azul-cobalto | Atmosfera high-tech / noturna |
CTAs | Botões azuis neon (#0B8CFF) | Contraste forte, chama a ação |
Tipografia | Branco & cinza-claro | Legibilidade em dark mode |
Highlights | Letras azuis e verdes em headings | Enfatizam ganhos e garantias |
Imagens | Fotos do instrutor, prints de dashboards, reels de drone | Autoridade e prova visual |
Estrutura da página
Bloco | Conteúdo | Propósito |
---|---|---|
Hero | Headline “Sabia que pode faturar 15 mil por mês pilotando drones?” + vídeo curto + CTA “Quero faturar +15 mil” | Impacto & desejo |
Validação de mercado | Box Forbes + 3 bullets: expansão, prática, renda | Mostrar tendência e oportunidade |
Grade de módulos | 8 cards (desde “Básico do Drone” até “Venda de Serviços”) | Provar conteúdo completo |
Galeria de filmagens | 4 vídeos verticais de cenários reais | Prova de habilidade que será adquirida |
Bônus exclusivos | Waypoints, Configurações, Grupo VIP | Aumentar valor percebido |
Instrutor | Foto + mini-bio (Alam Dias, 527 tours) | Credibilidade |
Oferta com contador | Desconto 50 %, preço R$ 397, cronômetro regressivo | Urgência |
Garantia 7 dias | Selo “7 Dias de Garantia” + copy risco zero | Reduzir objeções |
FAQ | 10 perguntas (tempo, drone necessário, suporte etc.) | Tirar as últimas dúvidas |
CTAs azuis aparecem após cada seção principal para que o usuário tenha sempre um “próximo passo” visível.
Experiência mobile & UX
- Mobile first: carrosséis deslizam por swipe; módulos empilham-se verticalmente.
- Botões ≥ 44 px (thumb-friendly).
- Dark mode economiza bateria e valoriza efeitos neon.
- WhatsApp flutuante oferece suporte instantâneo durante todo o scroll.
SEO & performance aplicados
Fator | Implementação |
---|---|
Velocidade | Imagens WebP + lazy-loading; CSS crítico inline → PageSpeed 90+. |
Semântica | H1 único, H2 por seção, listas em <ul> . |
Keyword foco | “curso de pilotagem de drones” distribuída (~1 %) em título, meta, intro e subtítulos. |
Links | CTAs marcados rel="nofollow" + UTMs de rastreio. |
Acessibilidade | Alt-text descritivo nas imagens; contraste AA nos botões. |
Resumo
A página conduz o visitante por uma sequência lógica — oportunidade de mercado → conteúdo exclusivo → bônus → autoridade → oferta irresistível → garantia — enquanto o design neon/escuro reforça a temática tecnológica. O resultado é uma landing page afunilada para conversão, transformando curiosos em alunos pagantes do curso de drones.