1. Objetivo
Criamos esta landing page de captação de investidores para a Pousada Serra do Luar, um refúgio boutique já operacional na Serra da Mantiqueira (São Francisco Xavier-SP). A copy, fornecida pelo cliente, foi reorganizada em uma narrativa que leva o potencial comprador a baixar o dossiê completo ou enviar proposta no formulário final.
2. Identidade visual
Elemento | Escolha | Função |
---|---|---|
Paleta | Verde-moss (#1F3112) + Lime (#A3C500) | Sustentabilidade, natureza e sofisticação rural. |
Tipografia | Branco & cinza-claro | Alto contraste em fundo escuro florestal. |
CTAs | Botões lime (“Baixar Dossiê”, “Quero mais detalhes”) | Guiam a ação, remetem a crescimento financeiro. |
Fotos | Imagens da pousada, cachoeira, unidades habitacionais | Valorizam o ativo e despertam desejo. |
Ícones/box | Tabelas de métricas e check-lists em verde neon | Destacam dados de lucratividade e segurança jurídica. |
3. Estrutura exata da página
Bloco | Conteúdo | Propósito |
---|---|---|
Hero | Headline “Invista em um Refúgio de Alto Padrão na Serra da Mantiqueira” + foto aérea + CTA “BAIXAR DOSSIÊ COMPLETO” | Impacto inicial & captura de lead |
Localização Privilegiada | Mapa Google embutido + dados de área (3 050 m² terreno / 1 384,97 m² construídos) | Provar acesso e atratividade turística |
Por que Investir | Lista de 5 ganhos (rentabilidade, fluxo de hóspedes, turismo crescente etc.) + foto de cachoeira | Quebrar objeções & elevar valor |
Estrutura Completa | Descritivo (24 suítes, spa, piscina, lago, lareira) + CTA “FAZER TOUR VIRTUAL” | Mostrar infra-estrutura premium |
Métricas Financeiras | Painel: 100 % occupancy anual, 27,5 % lucro, 41 % taxa média de ocupação, payback 8,5 anos | Dar base numérica ao investidor |
Oportunidade de Expansão | 3 cards: novos chalés, conversão em resort, locação para eventos | Upside futuro |
Mapa macro | Distâncias a Campos, São José dos Campos, SP-Capital | Reforçar logística |
Depoimentos de Hóspedes | Slider com avaliações Google, Booking, TripAdvisor | Prova social |
Segurança Jurídica | Checklist verde sobre documentação & escritura | Confiança |
Tabela de Diferenciais | Comparativo pousada × concorrentes | Destacar exclusividade |
Oferta & Condições | Preço: R$ 12.795.000 + forma de contato rápido | Converter lead qualificado |
Formulário “Seja o novo proprietário” | Campos Nome + E-mail + Tel + CTA | Coletar leads quentes |
4. Experiência mobile & UX
- Design mobile first: cards empilham-se; gráficos permanecem legíveis.
- Botões lime ≥ 44 px (thumb-friendly).
- Imagens em WebP + lazy-loading garantem carregamento rápido.
- Ícone de WhatsApp flutua para contato imediato.
5. Boas práticas de performance & SEO
Fator | Implementação |
---|---|
Velocidade | Imagens WebP, compressão, CSS crítico inline → PageSpeed 90+. |
Semântica | H1 único, H2 por seção, listas em <ul> . |
Palavra-chave foco | “pousada à venda na Serra da Mantiqueira” distribuída (~1 %) em título, meta, intro e subtítulos. |
Links | CTAs levam ao dossiê (PDF) via rel="nofollow" e track UTM. |
Acessibilidade | Alt-text detalhado; contraste AA nos botões lime. |
Conclusão
A landing page alia storytelling de lifestyle serrano com dados financeiros concretos, conduzindo o investidor do encantamento visual ao ato de solicitar informações detalhadas. A combinação de paleta verde, métricas claras e provas sociais cria um ambiente de confiança — essencial para transações imobiliárias de alto valor como a Pousada Serra do Luar.