1. Visão geral
Criamos a landing page do Curso Presencial de Pilotagem de Drones – Need Fly Now com foco em conversão de matrículas presenciais. Toda a copy é original da nossa equipe; o layout combina paleta neon-pink & verde-lima para criar alto contraste e transmitir modernidade tecnológica. O fluxo conduz o visitante, passo a passo, até o CTA “Inscrever-se Agora”.
2. Identidade visual
| Elemento | Escolha | Objetivo |
|---|---|---|
| Fundo principal | Preto profundo | Destacar elementos neon e criar atmosfera “tech” |
| Gradientes | Rosa-magenta (#C7007A → #8B0073) | Energia jovem e vibrante |
| CTAs | Verde-lima (#20D45C) | Contraste imediato e sensação de ação/segurança |
| Tipografia | Branco & cinza-claro | Legibilidade sobre fundo escuro |
| Imagens | Fotos do instrutor, drones e turmas certificadas | Humanizam, reforçam autoridade |
3. Estrutura da landing page
| Ordem | Seção (igual ao layout) | Função |
|---|---|---|
| 1 | Hero – Headline “Curso Presencial de Pilotagem de Drones”, foto do instrutor + CTA verde | Impacto inicial & ação direta |
| 2 | Marquee de Conteúdo – rolagem horizontal com tópicos (Legislação, Aulas Teóricas, Aulas Práticas, etc.) | Antecipar o programa |
| 3 | Para quem é o curso? – grade 6 cards (Videomakers, Engenheiros, Corretores, etc.) | Identificação do público |
| 4 | O que você vai aprender – texto + slider de aulas (Captação de imagens, Edição de vídeos) | Detalhar conteúdo |
| 5 | Benefícios – 3 cards (Aprenda com especialistas, Conteúdo completo, Certificação) | Romper objeções |
| 6 | Avaliações dos alunos – carrossel de depoimentos ★★★★★ + galeria de certificados | Prova social forte |
| 7 | Bônus exclusivos – Módulo Básico + Módulo Empreendedor (acesso VIP, suporte WhatsApp) | Aumentar valor percebido |
| 8 | Trabalhos & resultados – grid 4 imagens (Drone Imobiliária, Eventos, Serviço, Demolição) | Demonstrar aplicabilidade |
| 9 | Garanta sua vaga – lista comparativa dos módulos + CTA “Reservar Agora” | Fechar a venda |
| 10 | FAQ – acordeão neon-pink (duração, reembolso, requisitos) | Tirar dúvidas finais |
| 11 | Rodapé – direitos, política, links de suporte | Encerrar com confiança |
4. Experiência mobile
- Layout mobile first: cards empilham-se verticalmente; sliders respondem a swipe.
- Botões ≥ 44 px de altura, fáceis de tocar.
- Tipografia base 16 px e contraste AA garantem leitura sem zoom.
- Botão WhatsApp flutuante visível em todo o percurso.
5. Otimização técnica & SEO
| Fator | Implementação |
|---|---|
| Velocidade | Imagens WebP + lazy loading; CSS crítico inline |
| Semântica | H1 único, H2 por seção, listas de tópicos em <ul> |
| Palavra-chave | “curso presencial de drones” distribuída (~1 %) em título, meta, intro e subtítulos |
| Links | Botões de checkout rel="nofollow"; link interno para outro case de educação tech |
| Acessibilidade | Texto alternativo descritivo nas imagens e contraste alto nos CTAs |
Resumo: a landing page combina estética neon de alto impacto, narrativa de autoridade (instrutor + depoimentos), apresentação clara do conteúdo e bônus irresistíveis. CTAs em verde-lima contrastam com o fundo magenta, conduzindo o visitante diretamente à inscrição presencial no Need Fly Now.